西宮市で保育園の申し込み(一斉入所)を行う際、合否を分ける最も重要な要素が「点数(利用調整基準)」です。保育園は先着順ではなく、家庭の状況をポイント化し、点数が高い世帯から順番に希望の園に内定していく仕組みになっています。「我が家は何点になるのか?」「どうすれば点数を正しく把握できるのか?」を分かりやすく解説します。
1. 西宮市の「点数」が決まる基本的な仕組み
西宮市の選考点数は、大きく分けて「基本指数」と「調整指数」の2つの合計点で計算されます。これに加えて、最終的に同点になった場合の優先順位を決める「同点調整」があります。
| 点数の種類 | 内容と特徴 |
|---|---|
| ① 基本指数 | 保護者(父・母それぞれ)の就労状況。週の勤務時間などによって一律で点数が決まります。 |
| ② 調整指数 | 家庭の個別事情に応じた「加点」や「減点」。兄弟が同じ園にいる場合や、育休明けなどのプラス要素です。 |
2. 基本指数の早見表(保護者1人あたりの点数)
基本指数は父・母それぞれに適用され、その合計が世帯の基本指数になります。以下は西宮市の公式利用調整基準表をもとにした早見表です。
◎ 外勤・自営(中心者)・就学の場合
| 1日あたりの就労時間 | 週5日以上 | 週4日 | 週3日 |
|---|---|---|---|
| 8時間以上 | 90 | 80 | 70 |
| 7時間以上8時間未満 | 85 | 75 | 65 |
| 6時間以上7時間未満 | 80 | 70 | 60 |
| 5時間以上6時間未満 | 75 | 65 | 55 |
| 4時間以上5時間未満 | 70 | 60 | 50 |
| 3時間以上4時間未満 | 65 | 55 | 45 |
| 上記以外の就労時間・日数 | 30 | ||
◎ 自営(協力者)の場合
| 1日あたりの就労時間 | 週5日以上 | 週4日 | 週3日 |
|---|---|---|---|
| 8時間以上 | 70 | 60 | 50 |
| 7時間以上8時間未満 | 65 | 55 | 45 |
| 6時間以上7時間未満 | 60 | 50 | 40 |
| 5時間以上6時間未満 | 55 | 45 | 35 |
| 4時間以上5時間未満 | 50 | 40 | 30 |
| 3時間以上4時間未満 | 45 | 35 | - |
◎ その他の類型
| 類型・状況 | 基本指数 |
|---|---|
| 内職 | 30 |
| 出産(要安静)切迫流産等で安静と診断された場合 | 90 |
| 出産(産前産後8週) | 60 |
| 疾病・障害(入院:おおむね1ヶ月以上) | 105 |
| 疾病・障害(居宅内療養:寝たきり) | 105 |
| 疾病・障害(精神疾患により保育に著しく支障) | 80 |
| 疾病・障害(安静加療:おおむね1ヶ月以上) | 80 |
| 疾病・障害(通院加療:おおむね1ヶ月以上) | 50 |
| 障害(身体障害者手帳1・2級、精神1級、療育手帳A) | 105 |
| 障害(身体障害者手帳3級、精神2・3級、療育手帳B) | 80 |
| 障害(身体障害者手帳4級以下) | 60 |
| 介護(入院・寝たきりの親族を常時介護) | 90 |
| 介護(訓練施設等への付添介護) | 80 |
| 介護(その他の介護形態) | 50 |
| 災害復旧(震災・風水害・火災等) | 100 |
| 就労内定(各就労類型の基準指数より-20) | 10〜70 |
| 求職中(就労先が決まっていない場合) | 10 |
※基本指数は父・母それぞれに適用され、合計した数値が世帯の基本指数になります。
※出典:西宮市「利用調整基準表」(令和8年4月入園適用版)
3. チェックしておきたい主な調整指数(加点・減点)一覧
激戦区と言われる西宮市(とくに1歳児クラスなど)では、基本指数だけでは横並びになりやすいため、「調整指数があるかどうか」が勝負の分かれ目になります。
| No. | 事由 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | ひとり親家庭で就労先が決まっていない場合 | +50 |
| 2 | 両親の死亡・離別・行方不明等により父母がいない場合 | +50 |
| 3 | DV・児童虐待により児童相談所等から受入要請がある場合 | +150 |
| 4 | 生計中心者が失業・求職中のため配偶者が新たに就労を開始する必要がある場合 | +140 |
| 5 | 生計中心者が病気療養中のため配偶者が就労を開始する必要がある場合 | +100 |
| 6 | 兄弟姉妹が市内認可保育施設を既に利用しており、同施設の利用を希望する場合 | +35 |
| 7 | 兄弟姉妹が医療的ケア児として市内認可保育施設に既に内定・利用しており、同施設を希望する場合 | +45 |
| 8 | 兄弟姉妹で同時に利用申込をしており、同じ施設を希望する場合 | +10 |
| 9 | 申込児童が障害児保育を必要とする場合 | +14 |
| 10 | 生活保護世帯で就労による自立支援につながると見込まれる場合 | +10 |
| 11 | 父または母が国内で単身赴任している場合(近隣を除く) | +9 |
| 12 | 父または母が国外へ単身赴任している場合 | +15 |
| 13 | 64歳以下の同居の祖父母について、就労・病気等の客観書類の提出がない場合 | -30 |
| 14 | 育児(産後)休業の終了にあたり職場復帰する場合 | +14 |
| 15 | 産前産後・育児休業取得に伴い退所した児童が、休業終了後に同じ施設の利用を希望する場合 | +28 |
| 16 | 自営業者について、事業内容を証明する客観資料の提出がない場合 | -20 |
| 17 | 現在在籍している市内認可保育施設から卒園する場合(施設閉所時を含む) | +35 |
| 18 | 認可外保育施設またはベビーシッターに週3日以上預けている場合 | +9 |
| 19 | 市外認可保育施設に児童が在籍している場合 | +8 |
| 20 | 勤務先の託児施設に週3日以上預けている場合 | +7 |
| 21 | 認可保育施設の一時預かりに週3日以上預けている場合 | +6 |
| 22 | 地域型保育事業所または卒園後の受入れ先がない保育所・こども園に在籍している場合 | +5 |
| 23 | 連続する利用保留期間が6ヶ月〜11ヶ月の場合 | +6 |
| 24 | 連続する利用保留期間が12ヶ月以上の場合 | +12 |
| 25 | 内定後に辞退するなど、利用調整に支障をきたす行為があった場合 | -15 |
| 26 | 複数回にわたり内定後に辞退するなど、利用調整に著しく支障をきたす行為があった場合 | -35 |
| 27 | 保育料・延長保育料・食材料費に滞納がある場合 | -50 |
| 28 | 父または母が市内認可保育施設に勤務する(または勤務予定の)保育士・保育教諭である場合 | +55 |
※減点項目(No.13・16・25・26・27)は赤字で表示しています。
※出典:西宮市「利用調整基準表」(令和8年4月入園適用版)
4. 我が家の点数を正しく計算する3ステップ
市役所に書類を出す前に、まずは自分たちで暫定の点数を計算してみるのが「賢い保活」の第一歩です。
- 「利用案内」の基準表をダウンロードする:西宮市の公式HPで配布される最新の「利用案内」の巻末にある「利用調整基準表」を開きます。
- 父・母それぞれの基本指数を出す:就労時間(週何時間以上など)に該当する点数を上の早見表で確認し、父と母それぞれの指数を合計します。
- 我が家に当てはまる調整指数を探す:調整指数の一覧を上から順に確認し、該当する加点・減点項目を基本指数に加減算します。
※自己計算で「これで合っているか不安…」という場合は、市役所の保育入所課の窓口へ書類のコピー等を持っていくと、事前の相談に乗ってもらえるのでおすすめです。
💡 次によく読まれている記事: 点数の仕組みを把握したら、次は4月の一斉入所以外の選択肢である「年度の途中からの入所」のリアルな難易度と空き状況の確認方法を知っておきましょう。 👉 年度の途中から西宮市の保育園に入りたい!途中入所のコツと「空き状況」の正しい確認方法
📅 人気の記事: 👉 【最新】西宮市の保育園申し込みスケジュールと4月入園に向けた全体の流れを優しく解説